打印PDF
根据《关于开展2022年“慈善一日捐”活动的通知》要求,现将捐款情况公示如下。
分工会 | 捐款金额(元) |
机关 | 47800.00 |
商学院 | 8496.00 |
建筑工程学院 | 9100.00 |
信息工程学院 | 4450.00 |
环境工程学院 | 4100.00 |
设计学院 | 6400.00 |
艺术学院(健康学院) | 5366.66 |
教育学院 | 5700.00 |
外国语学院 | 4900.00 |
公共管理学院 | 3800.00 |
马克思主义学院 | 3100.00 |
国开分部教学管理中心 | 4800.00 |
乡村振兴学院 | 1800.00 |
工会
2022年10月18日